لیست تمام شده قیمت شیر و گوشت فروردین ماه سال ۹۵ تا اسفند ماه سال ۹۹
| تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
| فروردین ۹۵ | ۱۱۵۱۸ | ۱۳۲۷۸ | ۲۵۷۱۶۰ | ۱۳۳۷۲۳ | |
| اردیبهشت ۹۵ | ۱۱۵۱۷ | ۱۳۲۴۵ | ۲۵۷۲۷۰ | ۱۳۳۷۸۰ | |
| خرداد ۹۵ | ۱۱۳۱۵ | ۱۳۰۱۲ | ۲۵۵۹۴۰ | ۱۳۳۰۹۰ | |
| تیرماه ۹۵ | ۱۱۳۷۹ | ۱۳۰۸۶ | ۲۵۲۲۷۰ | ۱۳۱۱۸۰ | |
| مرداد ۹۵ | ۱۱۷۰۴ | ۱۳۴۶۰ | ۲۵۳۵۹۰ | ۱۳۱۸۷۰ | |
| شهریور ۹۵ | ۱۱۱۵۵ | ۱۲۸۲۸ | ۲۵۰۰۹۰ | ۱۳۰۰۵۰ | |
| مهرماه ۹۵ | ۱۰۹۶۰ | ۱۲۶۰۳ | ۲۵۰۰۱۰ | ۱۳۰۰۰۰ | |
| آبان ۹۵ | ۱۰۹۴۸ | ۱۲۵۹۰ | ۲۵۱۰۱۰ | ۱۳۰۵۲۰ | |
| آذر ۹۵ | ۱۱۳۹۶ | ۱۳۱۰۵ | ۲۵۵۳۲۰ | ۱۳۲۷۶۰ | |
| دی ماه ۹۵ | ۱۲۲۸۶ | ۱۴۱۲۹ | ۲۶۳۸۰۰ | ۱۳۷۱۷۰ | |
| بهمن ۹۵ | ۱۲۴۳۹ | ۱۴۳۰۵ | ۲۶۵۲۶۰ | ۱۳۷۹۴۰ | |
| اسفند ۹۵ | ۱۲۷۸۸ | ۱۴۷۰۶ | ۲۶۷۴۱۰ | ۱۳۹۰۵۰ |
| تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
| فروردین ۹۶ | ۱۲۷۵۶ | ||||
| اردیبهشت ۹۶ | ۱۱۰۰۳ | ۱۲۶۵۴ | ۲۵۸۱۱۰ | ۱۳۴۲۲۰ | ۱۲۷۵۶ |
| خرداد ۹۶ | ۱۲۰۷۴ | ۱۳۸۸۵ | ۲۳۸۳۲۰ | ۱۲۳۹۳۰ | ۱۲۷۵۶ |
| تیرماه ۹۶ | ۱۲۶۴۲ | ۱۴۵۳۸ | ۲۴۴۲۶۰ | ۱۲۷۰۲۰ | ۱۱۷۱۳ |
| مرداد ۹۶ | ۱۳۲۵۸ | ۱۵۲۴۷ | ۲۴۹۹۳۰ | ۱۲۹۹۶۰ | ۱۱۸۶۴ |
| شهریور ۹۶ | ۱۳۳۳۸ | ۱۵۳۳۹ | ۲۴۸۹۸۰ | ۱۲۹۴۷۰ | ۱۱۸۶۴ |
| مهرماه ۹۶ | ۱۲۶۳۸ | ۱۴۵۳۳ | ۲۴۷۱۰۷ | ۱۲۸۴۹۵ | ۱۲۷۹۱ |
| آبان ماه۹۶ | ۱۲۳۳۵ | ۱۴۱۷۴ | ۲۴۵۲۵۵ | ۱۲۷۴۳۵ | ۱۲۷۹۱ |
| آذر ماه ۹۶ | ۱۳۷۸۱ | ۱۵۸۴۸ | ۲۶۴۵۳۸ | ۱۳۷۵۶۰ | ۱۳۵۳۶ |
| دی ماه ۹۶ | ۱۳۷۹۳ | ۱۵۸۶۳ | ۲۶۸۰۲۰ | ۱۳۹۳۷۰ | ۱۲۸۰۴ |
| بهمن ماه۹۶ | ۱۳۸۲۲ | ۱۵۸۹۵ | ۲۶۷۹۹۳ | ۱۳۹۳۵۸ | ۱۲۳۵۱ |
| اسفند ماه ۹۶ | ۱۴۸۳۹ | ۱۷۰۶۵ | ۲۷۶۳۱۵ | ۱۴۳۶۸۵ | ۱۲۴۹۲ |
| تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
| فروردین ۹۷ | ۱۴۸۱۷ | ۱۷۰۴۰ | ۲۷۴۸۵ | ۱۴۲۹۲ | ۱۲۱۸۹ |
| اردیبهشت ۹۷ | ۱۴۱۰۱ | ۱۶۰۳۵ | ۲۶۷۷۹۰ | ۱۳۹۲۵۰ | ۱۲۶۹۹ |
| خرداد ۹۷ | ۱۴۷۷۴ | ۱۶۹۹۰ | ۲۷۲۶۷۰ | ۱۴۱۷۹۰ | ۱۲۲۴۰ |
| تیرماه ۹۷ | ۱۵۳۵۷ | ۱۷۶۶۰ | ۲۷۶۶۳۰ | ۱۴۳۸۵۰ | ۱۳۹۴۸ |
| مرداد ۹۷ | ۱۶۱۷۵ | ۱۸۶۰۱ | ۲۸۹۶۹۰ | ۱۵۰۶۴۰ | ۱۵۳۰۹ |
| شهریور ۹۷ | ۱۳۹۶۱ | ۱۶۰۵۵ | ۳۲۶۷۶۰ | ۱۶۹۹۱۰ | ۱۸۱۱۸ |
| مهرماه ۹۷ | ۱۴۶۸۵ | ۱۶۸۸۷ | ۳۶۹۰۷۰ | ۱۹۱۹۲۰ | ۱۹۹۵۵ |
| آبان ماه ۹۷ | ۱۵۰۰۸ | ۱۷۲۵۹ | ۴۲۸۷۵۰ | ۲۲۲۹۵۰ | ۲۱۷۰۵ |
| آذر ماه ۹۷ | ۱۶۷۲۴ | ۱۹۲۳۳ | ۴۴۴۴۸۰ | ۲۳۱۱۳۰ | ۲۱۸۳۵ |
| دی ماه ۹۷ | ۱۷۰۲۹ | ۱۹۵۸۳ | ۴۴۷۴۱۰ | ۲۳۲۶۵۰ | ۲۰۷۵۲ |
| بهمن ماه ۹۷ | ۱۷۷۷۹ | ۲۰۴۴۶ | ۴۸۵۸۸۴ | ۲۵۲۶۶۰ | ۲۰۳۷۲ |
| اسفند ماه ۹۷ | ۱۷۶۵۷ | ۲۰۳۰۵ | ۳۷۷۹۹۱ | ۱۹۶۵۵۵ | ۲۰۶۱۳ |
| تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
| فروردین ۹۸ | ۲۲,۸۱۸ | ۲۳,۹۷۶ | ۵۹۱,۱۳۵ | ۳۰۷,۳۹۰ | ۲۴۷۸۰ |
| اردیبهشت ۹۸ | ۱۷۴۰۷ | ۲۰۰۱۷ | ۵۸۱۵۶۸ | ۳۰۲۴۱۵ | ۲۲۲۹۸ |
| خرداد ۹۸ | ۱۷۴۰۷ | ۲۰۶۴۶ | ۶۰۱۹۰۸ | ۳۱۲۹۹۳ | ۲۲۶۷۴ |
| تیرماه ۹۸ | ۱۹,۴۴۰ | ۲۲,۳۵۷ | ۶۰۴,۶۳۶ | ۳۱۴,۴۱۰ | ۲۴۹۰۸ |
| مرداد ۹۸ | ۲۰,۲۹۱ | ۲۳,۳۳۴ | ۶۰۶,۲۸۳ | ۳۱۵,۲۷۰ | ۲۵۸۱۰ |
| شهریور ۹۸ | ۲۰۸۳۹ | ۲۳۹۶۵ | ۶۰۷۰۸۰ | ۳۱۵۶۸۰ | ۲۶۳۰۱ |
| مهرماه ۹۸ | ۲۰,۸۶۸ | ۲۳,۹۹۸ | ۶۰۸,۷۸۰ | ۳۱۶,۵۶۳ | ۲۶۵۶۴ |
| آبان ماه ۹۸ | ۲۱,۹۳۹ | ۲۵,۲۳۰ | ۶۱۲,۹۱۸ | ۳۱۸,۷۱۵ | ۲۷۵۶۳ |
| آذر ماه ۹۸ | ۲۳,۰۷۸ | ۲۶,۵۴۰ | ۶۲۰,۹۲۳ | ۳۲۲,۸۸۰ | ۲۸۸۳۶ |
| دی ماه ۹۸ | ۲۴,۳۸۴ | ۲۸,۰۴۲ | ۵۹۶,۳۹۳ | ۳۱۰,۱۲۳ | ۳۰۱۵۳ |
| بهمن ماه ۹۸ | ۲۴,۴۳۵ | ۲۸,۱۰۱ | ۵۶۴,۳۳۲ | ۲۹۳,۴۵۲ | ۳۰۴۰۱ |
| اسفند ماه ۹۸ | ۲۸۱۷۷ | ۳۰۹۹۵ | ۵۵۶۸۹۳ | ۲۸۹۵۸۳ | ۳۴۰۱۴ |
| تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
| فروردین ۹۹ | ۲۸۳۰۷ | ۳۱,۱۳۸ | ۵۶۶,۳۱۰ | ۲۹۴,۴۸۰ | ۳۱۱۳۸ |
| اردیبهشت ۹۹ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۳,۲۵۶ | ۵۶۲,۰۶۶ | ۲۹۲,۲۷۶ | ۳۳۷۱۹ |
| خرداد ۹۹ | ۳۰,۶۱۸ | ۳۳,۶۸۰ | ۵۵۱,۰۸۳ | ۲۸۶,۵۶۳ | ۳۳۰۸۳ |
| تیرماه ۹۹ | ۳۴,۶۴۹ | ۳۸,۱۱۴ | ۵۶۴,۲۷۸ | ۲۹۳,۴۲۶ | ۳۹۳۶۹ |
| مرداد ۹۹ | ۳۶,۴۱۰ | ۴۰,۰۵۱ | ۵۸۶,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۲۰ | ۴۱۶۲۶ |
| شهریور ۹۹ | ۳۸,۳۴۴ | ۴۲,۶۵۵ | ۵۸۹,۴۵۰ | ۳۰۶,۵۱۵ | ۴۴۰۱۹ |
| مهرماه ۹۹ | ۴۸,۵۳۸ | ۵۵,۸۱۹ | ۵۴۶,۸۵۰ | ۳۴۵,۰۲۶ | ۵۳۸۹۲ |
| آبان ماه ۹۹ | ۶۳,۷۸۳ | ۷۳,۳۵۰ | ۷۶۲,۴۳۸ | ۳۹۶,۴۶۸ | ۶۰۸۵۶ |
| آذر ماه ۹۹ | ۶۶,۷۰۱ | ۷۶,۷۰۶ | ۷۹۶,۱۷۰ | ۴۱۳,۹۹۹ | ۶۶۸۶۳ |
| دی ماه ۹۹ | ۵۸,۴۸۲ | ۶۷,۲۵۴ | ۸۱۵,۳۲۲ | ۴۲۳,۹۷۰ | ۶۷۲۵۴ |
| بهمن ماه ۹۹ | ۵۷,۴۸۷ | ۶۶,۱۱۰ | ۸۲۸,۹۹۰ | ۴۳۱,۰۷۵ | ۶۶۱۱۰ |
| اسفند ماه ۹۹ | ۵۶,۷۱۴ | ۶۵,۶۸۴ | ۸۳۶,۲۴۸ | ۴۳۴,۸۴۸ | ۶۵۶۸۴ |























