لیست تمام شده قیمت شیر و گوشت سال ۹۵ تا مرداد ماه سال ۹۷
تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | با علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
فروردین ۹۵ | ۱۱۵۱۸ | ۱۳۲۷۸ | ۲۵۷۱۶۰ | ۱۳۳۷۲۳ | |
اردیبهشت ۹۵ | ۱۱۵۱۷ | ۱۳۲۴۵ | ۲۵۷۲۷۰ | ۱۳۳۷۸۰ | |
خرداد ۹۵ | ۱۱۳۱۵ | ۱۳۰۱۲ | ۲۵۵۹۴۰ | ۱۳۳۰۹۰ | |
تیرماه ۹۵ | ۱۱۳۷۹ | ۱۳۰۸۶ | ۲۵۲۲۷۰ | ۱۳۱۱۸۰ | |
مرداد ۹۵ | ۱۱۷۰۴ | ۱۳۴۶۰ | ۲۵۳۵۹۰ | ۱۳۱۸۷۰ | |
شهریور ۹۵ | ۱۱۱۵۵ | ۱۲۸۲۸ | ۲۵۰۰۹۰ | ۱۳۰۰۵۰ | |
مهرماه ۹۵ | ۱۰۹۶۰ | ۱۲۶۰۳ | ۲۵۰۰۱۰ | ۱۳۰۰۰۰ | |
آبان ۹۵ | ۱۰۹۴۸ | ۱۲۵۹۰ | ۲۵۱۰۱۰ | ۱۳۰۵۲۰ | |
آذر ۹۵ | ۱۱۳۹۶ | ۱۳۱۰۵ | ۲۵۵۳۲۰ | ۱۳۲۷۶۰ | |
دی ماه ۹۵ | ۱۲۲۸۶ | ۱۴۱۲۹ | ۲۶۳۸۰۰ | ۱۳۷۱۷۰ | |
بهمن ۹۵ | ۱۲۴۳۹ | ۱۴۳۰۵ | ۲۶۵۲۶۰ | ۱۳۷۹۴۰ | |
اسفند ۹۵ | ۱۲۷۸۸ | ۱۴۷۰۶ | ۲۶۷۴۱۰ | ۱۳۹۰۵۰ |
تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | با علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
فروردین ۹۶ | ۱۲۷۵۶ | ||||
اردیبهشت ۹۶ | ۱۱۰۰۳ | ۱۲۶۵۴ | ۲۵۸۱۱۰ | ۱۳۴۲۲۰ | ۱۲۷۵۶ |
خرداد ۹۶ | ۱۲۰۷۴ | ۱۳۸۸۵ | ۲۳۸۳۲۰ | ۱۲۳۹۳۰ | ۱۲۷۵۶ |
تیرماه ۹۶ | ۱۲۶۴۲ | ۱۴۵۳۸ | ۲۴۴۲۶۰ | ۱۲۷۰۲۰ | ۱۱۷۱۳ |
مرداد ۹۶ | ۱۳۲۵۸ | ۱۵۲۴۷ | ۲۴۹۹۳۰ | ۱۲۹۹۶۰ | ۱۱۸۶۴ |
شهریور ۹۶ | ۱۳۳۳۸ | ۱۵۳۳۹ | ۲۴۸۹۸۰ | ۱۲۹۴۷۰ | ۱۱۸۶۴ |
مهرماه ۹۶ | ۱۲۶۳۸ | ۱۴۵۳۳ | ۲۴۷۱۰۷ | ۱۲۸۴۹۵ | ۱۲۷۹۱ |
آبان ماه۹۶ | ۱۲۳۳۵ | ۱۴۱۷۴ | ۲۴۵۲۵۵ | ۱۲۷۴۳۵ | ۱۲۷۹۱ |
آذر ماه ۹۶ | ۱۳۷۸۱ | ۱۵۸۴۸ | ۲۶۴۵۳۸ | ۱۳۷۵۶۰ | ۱۳۵۳۶ |
دی ماه ۹۶ | ۱۳۷۹۳ | ۱۵۸۶۳ | ۲۶۸۰۲۰ | ۱۳۹۳۷۰ | ۱۲۸۰۴ |
بهمن ماه۹۶ | ۱۳۸۲۲ | ۱۵۸۹۵ | ۲۶۷۹۹۳ | ۱۳۹۳۵۸ | ۱۲۳۵۱ |
اسفند ماه ۹۶ | ۱۴۸۳۹ | ۱۷۰۶۵ | ۲۷۶۳۱۵ | ۱۴۳۶۸۵ | ۱۲۴۹۲ |
تاریخ | بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد | با علوفه آزاد و ۱۵% سود | بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد | بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه | قیمت فروش شیر |
فروردین ۹۷ | ۱۴۸۱۷ | ۱۷۰۴۰ | ۲۷۴۸۵ | ۱۴۲۹۲ | ۱۲۱۸۹ |
اردیبهشت ۹۷ | ۱۴۱۰۱ | ۱۶۰۳۵ | ۲۶۷۷۹۰ | ۱۳۹۲۵۰ | ۱۲۶۹۹ |
خرداد ۹۷ | ۱۴۷۷۴ | ۱۶۹۹۰ | ۲۷۲۶۷۰ | ۱۴۱۷۹۰ | ۱۲۲۴۰ |
تیرماه ۹۷ | ۱۵۳۵۷ | ۱۷۶۶۰ | ۲۷۶۶۳۰ | ۱۴۳۸۵۰ | ۱۳۹۴۸ |
مرداد ۹۷ | |||||
شهریور | |||||
مهرماه | |||||
آبان ماه | |||||
آذر ماه | |||||
دی ماه | |||||
بهمن ماه | |||||
اسفند ماه |